GEREO(ゴッドイーターレゾナントオプス)の攻略Wiki。GEREO(ゴッドイーターレゾナントオプス)の攻略、ディバイダー一覧、当たり、リセマラ、最強キャラ、支援、攻撃タイプ、属性、レア度。
【ゴッドイーターレゾナントオプス】ディバイダー一覧
[公開日]2018.04.05 [更新日]2018.04.05
【ゴッドイーターレゾナントオプス】ディバイダー一覧
ディバイダー一覧
キャラ | レア度 | タイプ | 属性 |
---|---|---|---|
[破戒の劫氷]ソーマ | 星5 | なし | なし |
[覇気の剣勢]アリサ | 星5 | 破砕 | 氷 |
[轟雷の旋撃]リンドウ | 星5 | 切断 | 雷 |
[不屈の堅塞]ウィリアム | 星5 | なし | なし |
[熾盛の熱閃]コハネ | 星5 | 切断 | 火 |
[起死回生]エリナ | 星4 | なし | なし |
[勇躍]ナナ | 星4 | なし | なし |
[烈火砕]アレク | 星4 | 破砕 | 火 |
[破刃]セラ | 星4 | なし | なし |
[磔]リヴィ | 星4 | なし | なし |
[炎舞槍]エリン | 星4 | 貫通 | 火 |
[獅子奮迅]アリサ | 星4 | なし | なし | [雷光鎚]アネット | 星4 | 破砕 | 雷 |
[護布]アレリア | 星4 | なし | なし |
[神縛]ティオナ | 星4 | なし | なし |
[強率増]シェリン | 星3 | なし | なし |
[攻減]エマ | 星3 | なし | なし |
[絶・強率減]セリカ | 星3 | なし | なし |
[治癒]タツミ | 星3 | なし | なし |
[氷砕]ソーマ | 星3 | 破砕 | 氷 |
[神砕]ブレンダン | 星3 | 破砕 | 神 |
[氷貫]ジーナ | 星3 | 貫通 | 氷 | [防増]キルス | 星3 | なし | なし |
[神切]フィリーネ | 星3 | 切断 | 神 |
[雷切]リンドウ | 星3 | 切断 | 雷 |
[火砕]ティオナ | 星3 | 破砕 | 火 |
[氷砕]ハミルトン | 星3 | 破砕 | 氷 |
[防減]リリアーナ | 星3 | なし | なし |
[防増]ガルシア | 星3 | なし | なし |
[神切]ヴァシリー | 星3 | 切断 | 神 |
[神貫]カレル | 星3 | 貫通 | 神 |
[雷切]シュン | 星3 | 切断 | 雷 | [攻減]キリル | 星3 | なし | なし |
[治癒]クレハ | 星3 | なし | なし |
ツムギ | 星2 | なし | なし |
エリナ | 星2 | なし | なし |
ティオナ | 星2 | 貫通 | 雷 |
キルス | 星2 | なし | なし |
フィリーネ | 星2 | 切断 | 神 |
セラ | 星2 | なし | なし |
アレク | 星2 | 破砕 | 火 |
リノ | 星1 | なし | なし |
ソラ | 星1 | なし | なし |
サクラ | 星1 | なし | なし |
リセマラ当たりキャラ
上記のランキングを参考に、最強キャラを手に入れたい場合はリセマラをしよう。
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. All Rights Reserved.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属する。